Стоимость ремонта квартир в Самаре.
До начала ремонтных работ необходимо провести обследование помещения . При этом выполняются точные замеры, обследуется состояние стен, полов и потолков, инженерных коммуникаций и электропроводки, а также других элементов.
В том случае, если вы планируете осуществить изменения в перепланировке помещения, необходимо согласование в городских службах, а это возможно только при наличии проекта.
Демонтажные работы
| Виды ремонтных работ | Единица измерения | Стоимость работ(руб) |
|---|---|---|
| Снятие линолеума, ковролина (за слой)(без сохранения) | м2 | 42 |
| Снятие фанеры, оргалита (за слой)(без сохранения) | м2 | 52 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 80 |
| Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | м/п | 24 |
| Демонтаж керамических плинтусов(без сохранения) | м/п | 44 |
| Снятие паркетной доски, ламината(без сохранения) | м2 | 50 |
| Снятие паркета(без сохранения) | м2 | 70 |
| Демонтаж деревянных полов(без сохранения) | м2 | 120 |
| Демонтаж напольных гранитных плит(без сохранения) | м2 | 290 |
| Удаление бетонной стяжки(до 3-х см) | м2 | 270 |
| Удаление бетонной стяжки(более 3-х см) | м2 | 370 |
| Снятие старых обоев (за слой) (без сохранения) | м2 | от 50 до 70 |
| Снятие старой побелки (без сохранения) | м2 | от 80 до 100 |
| Снятие старой краски | м2 | от 240 до 270 |
| Снятие керамической плитки (без сохранения) | м2 | 85 |
| Удаление шпаклевки (без сохранения) | м2 | 85 |
| Удаление штукатурки (без сохранения) | м2 | 100 |
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича | м2 | 200 |
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 400 |
| Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 215 |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 440 |
| Демонтаж бетонных стен | м2 | 2000 |
| Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт | 200 |
| Демонтаж дверей (без сохранения) | шт | 200 |
| Демонтаж стальных дверей (без сохранения) | шт | 400 |
| Демонтаж ванной (без выноса) | шт | 400 |
| Демонтаж бетонных стен | м2 | 2000 |
Ремонт, отделка потолков
| Виды ремонтных работ | Единица измерения | Стоимость работ(руб) |
|---|---|---|
| Приклеивание сетки Строби | м2 | 70 |
| Расшивка меж-плиточных швов | м/п | 210 |
| Грунтовка потолков (за слой) | м2 | 30 |
| Оклейка потолочных обоев | м2 | от 100 |
| Оклейка стеклообоями | м2 | от 150 |
| Покраска в/э краской ( 2 слоя) | м2 | 80 |
| Шпатлевка (под обои) до 3 мм | м2 | от 140 |
| Штукатурка/выравнивание потолка (до 30 мм) | м2 | от 250 |
| Выравнивание углов | м/п | 100 |
| Установка/покраска плинтуса потолочного | м/п | 80 |
| Устройство потолка из ГКЛ в 1-ой плоскости | м2 | от 300 |
| Устройство потолка из ГКЛ сложной формы | м2 | от 450 |
| Заделка стыков ГКЛ | м/п | 40 |
| Поклейка потолочной плитки | м2 | 120 |
| Монтаж пенопластовой леплины под люстру | шт | 290 |
| Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | м2 | 280 |
Примечания: Штукатурки под денежную купюру не расматриваются.
Ремонт, отделка стен
| Виды ремонтных работ | Единица измерения | Стоимость работ(руб) |
|---|---|---|
| Укладка малярного бинта | м/п | 120 |
| Монтаж малярных уголков | м/п | 50 |
| Грунтовка стен 1 раз | м2 | 20 |
| Приклеивание сетки Строби | м2 | 50 |
| Выравнивание стен | м2 | от 100 |
| Шпатлевка стен под обои (до 3 мм) | м2 | от 100 |
| Шпатлевка стен под окраску (от 3 мм) | м2 | от 150 |
| Выравнивание стен гипсокартоном | м2 | 530 |
| Зашивка гипсокартоном труб и т.д. | м/п | 700 |
| Покраска стен в/э в 2 слоя | м2 | 100 |
| Оклейка обоями | м2 | от 100 |
| Оклейка стелообоями | м2 | от 150 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 210 |
| Укладка кафельной плитки | м2 | от 300 |
| Резка плитки на станке | м/п | 100 |
| Затирка швов плитки | м2 | 50 |
| Арки, и др. изделия из Гипсокартона | шт | 1500 |
| Монтаж уголка-сеточки на арки, углы, откосы | м/п | 50 |
| Штукатурка кирпичной кладки "под маяк" (до 3 см) | м2 | 250 |
| Штукатурка кирпичной кладки "под маяк" (до 6 см) | м2 | 350 |
| Утепление Урсой, Рокволом, пенопластом | м2 | 80 |
| Монтаж звукоизоляции (Изовер, пенопласт, шуманет.) | м2 | 350 |

